Orgel der Pfarrkirche St. Johann Baptist
Ursprünglich erbaut 1988 durch Orgelbau S. Schulte (Kürten)
Erster Teil der Neukonzeption 2012
Orgelbau Josef Potthoff
(Bergisch Gladbach)
Konzept: Christophe Knabe
Einweihung: 28. Oktober 2012
25 II/P
Alte Dispostion | vorläufige Disposition seit 2012 |
I. Hauptwerk | I. Hauptwerk |
Prinzipal 8' | Prinzipal 8' |
Gemshorn 8' | Harmonieflöte 8’ (überblasend ab c2) |
Oktave 4' | Oktave 4' |
Rohrflöte 4' | Traversflöte 4’ (überblasend ab gis2) |
Waldflöte 2' | Waldflöte 2' |
Prinzipal 2' | Septime 1 1/7' |
Mixtur III-IV 1 1/3' | Mixtur IV 2’ |
Trompete 8' | Trompete 8' |
Tremulant | Tremulant (verstellbar) |
Winddruck 60mmWS | Winddruck 70mmWS |
II. Schwellwerk | II. Schwellwerk |
Holzprinzipal 8' | Holzprinzipal 8' |
Gedeckt 8' | Gedeckt 8' |
Viola da Gamba 8' | Viola da Gamba 8' |
Geigenprinzipal 4' | Vox Angelica 8’ (ab c0, Schwebung) |
Flûte harmonique 4' | Fugara 4’ |
Dolkan 2' | Nasard 2 2/3' |
Nasard 2 2/3' | Nachthorn 2’ |
Terz 1 3/5' | Terz 1 3/5' |
Quinte 1 1/3' | Zimbel III 1' |
Zimbel II-III 1' | Oboe 8’ |
Hautbois 8' | Klarine 4'(ab c2 2fach) |
Tremulant | Tremulant (verstellbar) |
Winddruck 60 mmWS | Winddruck 68 mmWS |
Pedal | Pedal |
Subbaß 16' | Subbaß 16' |
Oktavbaß 8' | Oktavbaß 8' |
Pommer 8' | Gedecktbaß 8' |
Choralbaß 4' | Tenoroktave 4' |
Hintersatz III-IV 2 2/3' | Hintersatz III-IV 2 2/3' |
Fagott 16' | Fagott 16' |
Winddruck 70 mmWS | Winddruck 85 mmWS |
mechanische Spiel- und elektrische Registertraktur
Koppeln II/P, I/P, II/I als Registerschalter sowie als Fußpistons
Setzeranlage mit 6144 Kombinationen:
32 Ebenen x 8 Gruppen (A-H) x 8 Setzer (1-8) x 3 Benutzer
Anzeige für die Setzeranlage mit Gruppenschalter über dem II. Manual
Druckknöpfe unter dem ersten Manual:
Setzer S, 1-8, Sequenzschalter < >, A-H, 0
Sequenzschalter ebenfalls als Fußpistons und zusätzlich als Druckknöpfe für den Registranten